El siguiente cuadro indica la cantidad de acciones ordinarias detenidas por los principales accionistas de Camil, actualmente.
| Nombre del Accionista | Cantidad de Acciones Ordinarias |
% total |
|---|---|---|
| Camil Investimentos S.A. | 180.000.000 | 51,43% |
| Controladores y Administradores1 | 64.990.108 | 18,57% |
| Luciano Quartiero | 26.101.500 | 7,46% |
| Jacques Quartiero | 19.922.895 | 5,69% |
| Thiago Quartiero | 18.728.413 | 5,35% |
| Acciones en tesorería | 8.928.768 | 2,55% |
| Acciones en circulación | 96.081.124 | 27,45% |
| Total | 350.000.000 | 100,00% |
1Incluye la participación de los Controladores (intereses individuales), Directores Estatutarios, Miembros de la Junta Directiva, Consejo Fiscal y Comités de Dirección;
Posición en 28/Fev/2026
Actualizado el 16/03/2026 a las 12:08