El siguiente cuadro indica la cantidad de acciones ordinarias detenidas por los principales accionistas de Camil, actualmente.
Nombre del Accionista | Cantidad de Acciones Ordinarias |
% total |
---|---|---|
Camil Investimentos S.A. | 180.000.000 | 51,43% |
Controladores y Administradores1 | 66.468.521 | 18,99% |
Luciano Quartiero | 27.329.913 | 7,81% |
Jacques Quartiero | 19.922.895 | 5,69% |
Thiago Quartiero | 18.978.413 | 5,42% |
Acciones en tesorería | 8.928.768 | 2,55% |
Acciones en circulación2 | 94.602.711 | 27,03% |
Franklin Templeton | 17.595.500 | 5,03% |
Total | 350.000.000 | 100,00% |
1Incluye la participación de los Controladores (intereses individuales), Directores Estatutarios, Miembros de la Junta Directiva, Consejo Fiscal y Comités de Dirección;
2Incluye la participación de Franklin Templeton.
Posición en 25/oct/2024
Actualizado el 05/11/2024 a las 12:09