- Home
- »
- Privado: Servicios a los Inversionistas
- »
- Dividendos
Dividendos
Del saldo de la ganancia neta apurada en cada ejercicio social, tras la deducción de la reserva legal y de contingencias, si las hay, por lo menos un 25% será distribuido a título de dividendo obligatorio y/o intereses sobre capital propio, excepto destinación diversa determinada por la Asamblea General Ordinaria, en los casos permitidos por la Ley de Sociedades por Acciones. El Estatuto Social de la Compañía autoriza también (i) el levantamiento de balances semestrales, trimestrales o de periodos más cortos, pudiendo declararse dividendos o intereses sobre capital propio de las ganancias verificadas en dichos balances; o (ii) declaración de dividendos o intereses sobre capital propio intermediarios a la cuenta de ganancias acumuladas o de reservas de ganancias existentes en el último balance anual.
Los dividendos anualmente conforme deliberación de la Asamblea General Ordinaria, realizada en los cuatro primeros meses del ejercicio social. El Estatuto Social de la Compañía permite también la distribución de dividendos intercalares e intermediarios e intereses bajo capital propio, siendo que estos pueden imputarse al dividendo obligatorio. La declaración de dividendos intercalares y de intereses bajo capital propio compite al Consejo de Administración.
Ejercicio Social | Cierre | Derecho | Aprobación | Fecha de Inicio | Valor Bruto | Valor unitario |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Feb/2025 | JCP | 29/Ago/2024 | 03/Set/2024 | R$ 19 millones | R$0,0557 |
2024 | Feb/2025 | Dividendos | 29/Ago/2024 | 03/Set/2024 | R$ 6 millones | R$0,0175 |
2023 | Feb/2024 | JCP | 09/Mai/2024 | 27/Mai/2024 | R$ 19 millones | R$0,0557 |
2023 | Feb/2024 | Dividendos | 09/Mai/2024 | 27/Mai/2024 | R$ 6 millones | R$0,0175 |
2023 | Feb/2024 | JCP | 07/Fev/2024 | 21/Fev/2024 | R$ 19 millones | R$0,0557 |
2023 | Feb/2024 | Dividendos | 07/Fev/2024 | 21/Fev/2024 | R$ 6 millones | R$0,0175 |
2023 | Feb/2024 | JCP | 22/Nov/2023 | 27/Nov/2023 | R$ 25 millones | R$0,0729 |
2023 | Feb/2024 | JCP | 30/Ago/2023 | 04/Sep/2023 | R$ 25 millones | R$0,0724 |
2022 | Feb/2023 | JCP | 26/Mai/2023 | 02/Jun/2023 | R$ 25 millones | R$0,0718 |
2022 | Feb/2023 | JCP | 15/Feb/2023 | 22/Fev/2023 | R$ 25 millones | R$0,0715 |
2022 | Feb/2023 | JCP | 24/Nov/2022 | 1/Dec/2022 | R$ 25 millones | R$0,0714 |
2022 | Feb/2023 | JCP | 25/Ago/2022 | 1/Sep/2022 | R$ 25 millones | R$0,0707 |
2021 | Feb/2022 | JCP | 19/Mai/2022 | 1/Jun/2022 | R$ 25 millones | R$0,0697 |
2021 | Feb/2022 | Dividendos | 19/Mai/2022 | 24/Mai/2022 | R$ 30 millones | R$0,0836 |
2021 | Feb/2022 | JCP | 24/Feb/2022 | 3/Mar/2022 | R$ 25 millones | R$0,0694 |
2021 | Feb/2022 | JCP | 25/Nov/2021 | 13/Dec/2021 | R$ 25 millones | R$0,0691 |
2020 | Feb/2021 | JCP | 26/Ago/2021 | 1/Sep/2021 | R$25 millones | R$0,0688 |
2020 | Feb/2021 | JCP | 27/May/2021 | 1/Jun/2021 | R$20 millones | R$0,0548 |
2020 | Feb/2021 | JCP | 25/Feb/2021 | 22/Mar/2021 | R$15 millones | R$0,0546 |
2020 | Ago/2020 | Dividendos | 03/Dic/2020 | 08/Dic/2020 | R$15 millones | R$0,4077 |
2020 | Ago/2020 | JCP | 03/Dic/2020 | 29/Dic/2020 | R$15 millones | R$0,0544 |
2019 | Feb/2020 | JCP | 27/Ago/2020 | 1/Sep/2020 | R$6 millones | R$0,0405 |
2019 | Feb/2020 | JCP | 9/Jun/2020 | 12/Jun/2020 | R$15 millones | R$0,0405 |
2019 | Nov/2019 | JCP | 20/Feb/2020 | 9/Mar/2020 | R$20 millones | R$0,0405 |
2019 | Ago/2019 | JCP | 6/Dic/2019 | 11/Dic/2019 | R$45 millones | R$0,0405 |
2019 | May/2019 | JCP | 23/Ago/2019 | 2/Sep/2019 | R$20 millones | R$0,0374 |
2018 | Feb/2019 | Dividendos | 26/Jun/2019 | 26/Jun/2019 | R$65 millones | R$0,0149 |
2018 | Feb/2019 | JCP | 26/Jun/2019 | 01/Jul/2019 | R$107,8 millones | R$0,0373 |
2018 | Nov/2018 | JCP | 26/Mar/2019 | 29/Mar/2019 | R$48,9 millones | R$0,0495 |
2018 | Ago/2018 | JCP | 22/Nov/2018 | 27/Nov/2018 | R$25,9 millones | R$0,1113 |
2018 | May/2018 | JCP | 24/Ago/2018 | 29/Ago/2018 | R$20 millones | R$0,0495 |
2017 | Ago/2017 | JCP | 12/Dic/2017 | 15/Dic/2017 | R$65 millones | R$0,1585 |
2016 | Feb/2017 | Dividendos | 30/Jun/2017 | n.a. | R$107,8 millones | n.a. |
2016 | Feb/2017 | Dividendos | 30/Jun/2017 | n.a. | R$48,9 millones | n.a. |
2014 | Feb/2015 | Dividendos | 29/Jun/2015 | n.a. | R$25,9 millones | n.a. |
Actualizado el 29/08/2024 a las 08:19