O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da Camil atualmente.
Nome do acionista | Qtde. ações ordinárias |
% do total |
---|---|---|
Camil Investimentos S.A. | 180.000.000 | 51,43% |
Controladores e Administradores1 | 65.090.108 | 18,60% |
Luciano Quartiero | 26.101.500 | 7,46% |
Jacques Quartiero | 19.922.895 | 5,69% |
Thiago Quartiero | 18.828.413 | 5,38% |
Ações em tesouraria | 8.928.768 | 2,55% |
Ações em circulação | 95.981.124 | 27,42% |
Total | 350.000.000 | 100,00% |
1Inclui a posição de Controladores (posições individuais), Diretores Estatutários, Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitês de Gestão;
Posição de 15/Jan/2025
Atualizado em 17/01/2025 às 07:53