O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da Camil atualmente.
Nome do acionista | Qtde. ações ordinárias |
% do total |
---|---|---|
Camil Investimentos S.A. | 180.000.000 | 51,43% |
Controladores e Administradores1 | 66.468.521 | 18,99% |
Luciano Quartiero | 27.329.913 | 7,81% |
Jacques Quartiero | 19.922.895 | 5,69% |
Thiago Quartiero | 18.978.413 | 5,42% |
Ações em tesouraria | 8.928.768 | 2,55% |
Ações em circulação2 | 94.602.711 | 27,03% |
Franklin Templeton | 17.595.500 | 5,03% |
Total | 350.000.000 | 100,00% |
1Inclui a posição de Controladores (posições individuais), Diretores Estatutários, Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitês de Gestão;
2 Inclui a posição da Franklin Templeton.
Posição de 25/Out/2024.
Atualizado em 05/11/2024 às 12:07