Pesquisa
Política de Dividendos

Do saldo do lucro líquido apurado em cada exercício social, após a dedução da reserva legal e de contingências, se houver, pelo menos 25% será distribuído a título de dividendo obrigatório e/ou juros sobre capital próprio, salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral Ordinária, nos casos permitidos Lei das Sociedades por Ações. O Estatuto Social da Companhia também autoriza (i) o levantamento de balanços semestrais, trimestrais ou de períodos menores, podendo ser declarados dividendos ou juros sobre capital próprio dos lucros verificados em tais balanços; ou (ii) declaração de dividendos ou juros sobre capital próprio intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual.

Os dividendos são aprovados anualmente conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária, realizada nos quatro primeiros meses do exercício social. O Estatuto Social da Companhia permite também a distribuição de dividendos intercalares e intermediários e juros sob capital próprio, podendo os mesmos ser imputados ao dividendo obrigatório. A declaração de dividendos intercalares e de juros sob capital próprio compete ao Conselho de Administração.

Histórico de Dividendos e JCP
Exercício Social Fechamento Direito Aprovação Data Base Valor Bruto Valor unitário
2024 Fevereiro/2025 JCP 14/Nov/2024 25/Nov/2024 R$ 19 milhões R$0,0557
2024 Fevereiro/2025 Dividendos 14/Nov/2024 25/Nov/2024 R$ 6 milhões R$0,0175
2024 Fevereiro/2025 JCP 29/Ago/2024 03/Set/2024 R$ 19 milhões R$0,0557
2024 Fevereiro/2025 Dividendos 29/Ago/2024 03/Set/2024 R$ 6 milhões R$0,0175
2023 Fevereiro/2024 JCP 09/Mai/2024 27/Mai/2024 R$ 19 milhões R$0,0557
2023 Fevereiro/2024 Dividendos 09/Mai/2024 27/Mai/2024 R$ 6 milhões R$0,0175
2023 Fevereiro/2024 JCP 07/Fev/2024 21/Fev/2024 R$ 19 milhões R$0,0557
2023 Fevereiro/2024 Dividendos 07/Fev/2024 21/Fev/2024 R$ 6 milhões R$0,0175
2023 Fevereiro/2024 JCP 22/Nov/2023 27/Nov/2023 R$ 25 milhões R$0,0729
2023 Fevereiro/2024 JCP 30/Ago/2023 4/Set/2023 R$ 25 milhões R$0,0724
2022 Fevereiro/2023 JCP 26/Mai/2023 2/Jun/2023 R$ 25 milhões R$0,0718
2022 Fevereiro/2023 JCP 15/Fev/2023 22/Fev/2023 R$ 25 milhões R$0,0715
2022 Fevereiro/2023 JCP 24/Nov/2022 1/Dez/2022 R$ 25 milhões R$0,0714
2022 Fevereiro/2023 JCP 25/Ago/2022 1/Set/2022 R$ 25 milhões R$0,0707
2021 Fevereiro/2022 JCP 19/Mai/2022 1/Jun/2022 R$ 25 milhões R$0,0697
2021 Fevereiro/2022 Dividendos 19/Mai/2022 24/Mai/2022 R$ 30 milhões R$0,0836
2021 Fevereiro/2022 JCP 24/Fev/2022 3/Mar/2022 R$ 25 milhões R$0,0694
2021 Fevereiro/2022 JCP 25/Nov/2021 13/Dez/2021 R$ 25 milhões R$0,0691
2020 Fevereiro/2021 JCP 26/Ago/2021 1/Set/2021 R$25 milhões R$0,0688
2020 Fevereiro/2021 JCP 27/Mai/2021 1/Jun/2021 R$20 milhões R$0,0548
2020 Fevereiro/2021 JCP 25/Fev/2021 22/Mar/2021 R$20 milhões R$0,0546
2020 Agosto/2020 Dividendos 03/Dez/2020 08/Dez/2020 R$150 milhões R$0,4077
2020 Agosto/2020 JCP 03/Dez/2020 29/Dez/2020 R$20 milhões R$0,0544
2019 Fevereiro/2020 JCP 27/Ago/2020 1/Set/2020 R$15 milhões R$0,0405
2019 Fevereiro/2020 JCP 9/Jun/2020 12/Jun/2020 R$15 milhões R$0,0405
2019 Novembro/2019 JCP 20/Fev/2020 9/Mar/2020 R$15 milhões R$0,0405
2019 Agosto/2019 JCP 6/Dez/2019 11/Dez/2019 R$15 milhões R$0,0405
2019 Maio/2019 JCP 23/Ago/2019 2/Set/2019 R$15 milhões R$0,0374
2018 Fevereiro/2019 Dividendos 26/Jun/2019 26/Jun/2019 R$6 milhões R$0,0149
2018 Fevereiro/2019 JCP 26/Jun/2019 01/Jul/2019 R$15 milhões R$0,0373
2018 Novembro/2018 JCP 26/Mar/2019 29/Mar/2019 R$20 milhões R$0,0495
2018 Agosto/2018 JCP 22/Nov/2018 27/Nov/2018 R$45 milhões R$0,1113
2018 Maio/2018 JCP 24/Ago/2018 29/Ago/2018 R$20 milhões R$0,0495
2017 Ago/2017 JCP 12/dez/2017 15/dez/2017 R$65 milhões R$0,1585
2016 Fev/2017 Dividendos 30/jun/2017 n.a. R$107,8 milhões n.a.
2016 Fev/2017 Dividendos 30/jun/2017 n.a. R$48,9 milhões n.a.
2014 Fev/2015 Dividendos 29/jun/2015 n.a. R$25,9 milhões n.a.

 


Atualizado em 18/11/2024 às 12:17